The Roots Sui UTILITY


The Roots Sui UTILITY 動画


The Roots Sui UTILITY スペック
■ 製品仕様
■シャフトの硬さが R の場合
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
長さ(インチ) | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
総重量(g) | 334 | 339 | 343 |
バランス | C9 | ||
シャフト重量(g) | 51 | ||
グリップ重量(g) | 50 | ||
トルク(°) | 4.7 | ||
調子 | トリプルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが SR の場合
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
長さ(インチ) | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
総重量(g) | 335 | 340 | 344 |
バランス | D0 | ||
シャフト重量(g) | 52 | ||
グリップ重量(g) | 50 | ||
トルク(°) | 4.6 | ||
調子 | トリプルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが R2 の場合
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
長さ(インチ) | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
総重量(g) | 333 | 338 | 342 |
バランス | C9 | ||
シャフト重量(g) | 50 | ||
グリップ重量(g) | 50 | ||
トルク(°) | 4.8 | ||
調子 | トリプルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■シャフトの硬さが L の場合
番手 | U4 | U5 | U6 |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 |
総重量(g) | 321 | 326 | 330 |
バランス | C4 | ||
シャフト重量(g) | 48 | ||
グリップ重量(g) | 40 | ||
トルク(°) | 5.0 | ||
調子 | トリプルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ:17-4ステンレス+ダブルニッケルメッキ |
||
---|---|---|---|
番手 | U4 | U5 | U6 |
ヘッド体積(cm³) | 124 | 121 | 118 |
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
ヘッド重量(g) | 230 | 235 | 239 |
重心距離(㎜) | 31.1 | 30.9 | 30.7 |
重心高(㎜) | 19.5 | 19.8 | 20.1 |
重心角(°) | 18.4 | 18.1 | 17.8 |
重心深度(㎜) | 28.1 | 27.9 | 27.7 |
慣性モーメント(gcm²) | 2,660 | 2,640 | 2,620 |
フェース角(°) | 0 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 15 | ||
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | ||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | ||
ホーゼル深さ(㎜) | 31 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。