The Roots Jin DRIVER


The Roots Jin DRIVER 動画


The Roots Jin DRIVER スペック
■ 製品仕様
シャフト硬さ | SR | R | R2 | L |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 10.5 ・ 11.5 | |||
ライ角(°) | 60.5 | |||
長さ(インチ) | 45.75 | 44.5 | ||
総重量(g) | 290 | 289 | 288 | 275 |
バランス | C8 | C4 | ||
シャフト重量(g) | 45 | 44 | 43 | 38 |
グリップ重量(g) | 48 | 40 | ||
トルク(°) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.0 |
調子 | ダブルキック |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 MADE IN JAPAN
■ ヘッド仕様
ヘッド素材 | フェース: スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ: Ti811チタン |
|
---|---|---|
ロフト角(°) | 10.5 | 11.5 |
ライ角(°) | 60.5 | |
ヘッド体積(cm³) | 445 | |
ヘッド重量(g) | 194 | |
重心距離(㎜) | 40.82 | |
重心高(㎜) | 33.7 | |
重心角(°) | 15.8 | |
重心深度(㎜) | 28.4 | |
慣性モーメント(gcm²) | 4050 | |
フェース角(°) | +0.5 | +1.0 |
フェースプログレッション(㎜) | 17 | |
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | |
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | |
ホーゼル深さ(㎜) | 32.0 |
表記データは設計値でございます。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承くださいませ。